光分光板(OSU)
产品概述
OSU光分路设备是汇信特通信推出的基于平面光波导技术的分光器,主要用于通信干线,城域网,局域网,专用网、DPI、PON的FTTX等。我司推出的1*N、2*N平面波导光分路器尺寸小,性价比高,支持波长范围宽(1260nm-1620nm)能给客户提供低插入损耗和低偏振相关损耗。
立即询价
OSU光分路设备是汇信特通信推出的基于平面光波导技术的分光器,主要用于通信干线,城域网,局域网,专用网、DPI、PON的FTTX等。我司推出的1*N、2*N平面波导光分路器尺寸小,性价比高,支持波长范围宽(1260nm-1620nm)能给客户提供低插入损耗和低偏振相关损耗。
支持单模和多模,各种网络应用。
支持单窗口和多窗口,分光比任选。
支持PLC和FBT技术,低插入损耗,低偏振相关损耗。
纯无源无需供电、调试,透明传输。
支持基于SNMP统一网管平台,网管方式CLI 、Web、NetRiver(图形化界面)。
系统参数 | 技术指标 | |
波长范围 | 单模:1260nm~1650nm、多模:850nm | |
插入损耗 | 1分2(均分) | 单模:50%:≤3.50dB、多模:50%:≤4.10dB |
1分3(均分) | 单模:33.3%:≤5.40dB、多模:33.3%:≤5.80dB | |
1分4(均分) | 单模:25%:≤7.00dB、多模:25%:≤7.60dB | |
1分8(均分) | 单模:12.5%:≤10.30dB、多模:12.5%:≤11.10dB | |
1分16(均分) | 单模:6.25%:≤13.50dB、多模:6.25%:≤14.20dB | |
1分32(均分) | 单模:3.125%:≤17.00dB、多模:3.125%:≤17.70dB | |
1分64(均分) | 单模:1.563%:≤20.50dB、多模:1.563%:≤21.20dB | |
60:40 | 单模:60%:≤2.70 dB / 40%:≤4.70dB 多模:60%:≤3.20 dB / 40%:≤5.20dB | |
70:30 | 单模:70%:≤1.90 dB / 30%:≤6.00dB 多模:70%:≤2.50dB / 30%:≤6.50dB | |
80:20 | 单模:80%:≤1.20 dB / 20%:≤7.90dB 多模:80%:≤1.40dB / 20%:≤9.00dB | |
90:10 | 单模:90%:≤0.80dB / 10%:≤11.60dB 多模:90%:≤1.30 dB / 10%:≤12.00dB | |
70:15:15 | 单模:70%:≤1.90dB / 15%:≤9.00dB 多模:70%:≤2.50dB / 15%:≤10.50dB | |
80:10:10 | 单模:80%:≤1.20dB / 10%:≤11.60dB 多模:80%:≤1.20dB / 10%:≤12.00dB | |
70:10:10:10 | 单模:70%:≤1.90dB / 10%:≤11.60dB 多模:70%:≤2.50dB / 10%:≤12.00dB | |
60:20:10:10 | 单模:60%:≤2.70dB / 20%:≤7.90dB / 10%:≤11.60dB 多模:60%:≤3.20dB / 20%:≤9.00dB / 10%:≤12.00dB | |
偏振相关损耗 | ≤0.15dB | |
回波损耗 | ≥55dB | |
方向性 | ≥55dB | |
网管方式 | CLI 、NetRiver、Web | |
板卡尺寸 | 单板卡:177(W)× 20(H)× 225(D)(mm) 单机箱:482(W)× 177(H)× 250(D)(mm) | |
环境要求 | 工作温度 | -5℃ ~ 45℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
功耗 | <2W |
汇信特Vispace 1000系列产品光复用解复用设备广泛应用于解决传输中光缆资源不足的问题。采用介质膜滤波器(TFF)技术和平面光路(PLC)技术制作,将多个光载波信号复用到一芯光纤上传输,对业务透明传输,支持双纤双向、单纤双向,单纤单向等类型。
双纤双向将多个光载波信号复用到二芯光纤上传输,实现利用二芯光纤传输多路业务,从而大大降低投资成本和节约光缆铺设时间。
图1 合分波双纤双向应用图
单纤单向利用光可逆特性,将多个光载波信号复用到一芯光纤上传输,实现利用一芯光纤传输多路业务,从而大大降低投资成本和节约光缆铺设时间。
图2 合分波单纤双向应用图
平滑升级是在原波分系统中通过合分波器的扩展口接入合分波器已达到在不影响原有业务情况下平滑升级扩容。
图3 合分波平滑升级应用图